100t吊 移動式クレーン付台船
全長 | 35m |
全幅 | 16m |
高さ | 2.5m |
建造 | 1992年10月 |
◆台船仕様
喫水 軽貨状態 | 0.8m |
満載状態 | 2.0m |
載荷面積(ホールド) | W14×L15×H1.9=399㎥ |
載荷重量 | 700t |
スパット | 16m |
クラブバケット | 2.8㎥ |
オレンジバケット | 1.9㎥ |
◆起重機仕様
形式 | 1000HLX |
最大吊上荷重 | 100t |
直巻能力 | 13.5t |
最長ブーム | 60m |
◆押船兼曳舟(120広栄)
全長 |
12.04m |
全幅 | 4.47m |
喫水 | 1.85m |
総トン数 | 15.00t |
航行区域 | 沿海区域 |
主機形式 | S6R2-T2MTK3L |
馬力 | 1000PS |